Planos e Complementos no PropWise
Planos disponíveis
Recurso | Pacotes | Teste GRÁTIS | Standard | Premium | Enterprise |
Modelo de Preço | Portfólios pré-pagos | 3 portfólios, 21 dias de Premium | Assinatura (Mensal ou Anual) | Assinatura (Mensal ou Anual) | Personalizado |
# Portfólios de Compradores | +1 / +3 / +10 | 3 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Duplicar Portfólio | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Multiplicar Portfólio (≤50 clientes) | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Imóveis por Portfólio (quantidade) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Gestão de Imóveis do Portfólio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Buscador de Imóveis com IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Criação de Imóvel Off-Market | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reutilização de Off-Market entre Portfólios | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Chat em Nível de Portfólio | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Atualizações do Portfólio (chat/email) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chat em Nível de Imóvel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Agendar Visitas | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Upload de Documentos | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Insights de Documentos com IA | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Copiloto de Imóveis | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Trocador de Portfólio (múltiplos portfólios por comprador) | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Add-ons disponíveis
Add-On | Categoria | Descrição | Preço |
|---|---|---|---|
SSO (Okta, MS AD, etc.) | TI Enterprise | Autenticação segura | Taxa única |
Integração com CRM (1-way / 2-way) | Integração e Automação | Sincronize imóveis e compradores com o CRM | Taxa única |
Branding | Personalização | Logo da empresa, cores, experiência white-label | Taxa única |
Equipe | Colaboração | Dashboards de equipe, membros e compartilhamento de trabalho | Taxa única (depende do tamanho da equipe) |
Assistente de IA (Em breve) | IA | Assistente de IA interno | Mensal ou pós-pago |
Atualizado em: 10/04/2026
Obrigado!