Plannen en add-ons in PropWise
Beschikbare abonnementen
Functie | Bundels | GRATIS proefperiode | Standaard | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
Prijsmodel | Vooraf betaalde portefeuilles | 3 portefeuilles, 21 dagen Premium | Abonnement (maandelijks of jaarlijks) | Abonnement (maandelijks of jaarlijks) | Aangepast |
# Kopersportefeuilles | +1 / +3 / +10 | 3 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Portefeuille dupliceren | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Portefeuille vermenigvuldigen (≤50 cliënten) | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Portefeuille-aanbiedingen (aantal) | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Beheer van portefeuille-aanbiedingen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AI Vastgoed-Fetcher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Off-market object aanmaken | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Off-market hergebruik tussen portefeuilles | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Chat op portefeuilleniveau | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Portefeuille-updates (chat/e-mail) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chat op aanbiedingsniveau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bezichtigingen inplannen | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Documentupload | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AI Documentinzichten | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Property Copilot | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Portefeuillewisselaar (meerdere portefeuilles per koper) | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Beschikbare add-ons
Add-on | Categorie | Beschrijving | Prijsstelling |
|---|---|---|---|
SSO (Okta, MS AD, etc.) | Enterprise IT | Veilige authenticatie | Eenmalige vergoeding |
CRM-integratie (1-weg / 2-weg) | Integratie en automatisering | Synchroniseer aanbiedingen & kopers met CRM | Eenmalige vergoeding |
Branding | Personalisatie | Bedrijfslogo, kleuren, white-label uitstraling | Eenmalige vergoeding |
Team | Samenwerking | Teamdashboards, leden en werk delen | Eenmalige vergoeding (afhankelijk van teamgrootte) |
AI-assistent (binnenkort beschikbaar) | AI | Interne AI-assistent | Maandelijks of pay-as-you-go |
Bijgewerkt op: 22/06/2026
Dankuwel!