Piani e componenti aggiuntivi in PropWise
Piani disponibili
Funzionalità | Pacchetti | Prova GRATUITA | Standard | Premium | Enterprise |
Modello di Prezzo | Portafogli prepagati | 3 portafogli, 21 giorni di Premium | Abbonamento (Mensile o Annuale) | Abbonamento (Mensile o Annuale) | Personalizzato |
# Portafogli Acquirenti | +1 / +3 / +10 | 3 | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
Duplica Portafoglio | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Moltiplica Portafoglio (≤50 clienti) | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Annunci nel Portafoglio (numero) | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
Gestione Annunci del Portafoglio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AI Property Fetcher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Creazione Immobili Off-Market | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Riutilizzo Off-Market tra Portafogli | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Chat a Livello di Portafoglio | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aggiornamenti Portafoglio (chat/email) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chat a Livello di Annuncio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Programmazione Visite | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Caricamento Documenti | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Approfondimenti AI sui Documenti | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Property Copilot | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Selettore di Portafoglio (più portafogli per acquirente) | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Componenti aggiuntivi disponibili
Add-On | Categoria | Descrizione | Prezzi |
|---|---|---|---|
SSO (Okta, MS AD, ecc.) | IT Enterprise | Autenticazione sicura | Tariffa una tantum |
Integrazione CRM (1-way / 2-way) | Integrazione e Automazione | Sincronizza annunci e acquirenti con il CRM | Tariffa una tantum |
Branding | Personalizzazione | Logo aziendale, colori, esperienza white-label | Tariffa una tantum |
Team | Collaborazione | Dashboard di team, membri e condivisione del lavoro | Tariffa una tantum (in base alla dimensione del team) |
AI Assistant (In arrivo) | AI | Assistente AI interno | Mensile o a consumo |
Aggiornato il: 10/04/2026
Grazie!