Formules et modules complémentaires dans PropWise
Offres disponibles
Fonctionnalité | Forfaits | ESSAI Gratuit | Standard | Premium | Entreprise |
Modèle de tarification | Portefeuilles prépayés | 3 portefeuilles, 21 jours de Premium | Abonnement (mensuel ou annuel) | Abonnement (mensuel ou annuel) | Personnalisé |
# Portefeuilles acheteurs | +1 / +3 / +10 | 3 | Illimité | Illimité | Illimité |
Dupliquer un portefeuille | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Multiplier un portefeuille (≤50 clients) | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Annonces par portefeuille (nombre) | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Gestion des annonces du portefeuille | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Collecteur de biens IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Création de biens off-market | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Réutilisation des biens off-market entre portefeuilles | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Chat au niveau du portefeuille | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mises à jour du portefeuille (chat/email) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chat au niveau de l’annonce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Planifier des visites | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Téléversement de documents | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Analyses IA des documents | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Copilote immobilier | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Sélecteur de portefeuille (portefeuilles multiples par acheteur) | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Modules complémentaires disponibles
Module complémentaire | Catégorie | Description | Tarification |
|---|---|---|---|
SSO (Okta, MS AD, etc.) | Informatique d’entreprise | Authentification sécurisée | Frais uniques |
Intégration CRM (1 sens / 2 sens) | Intégration et automatisation | Synchroniser les annonces et les acheteurs avec le CRM | Frais uniques |
Branding | Personnalisation | Logo de l’entreprise, couleurs, expérience en marque blanche | Frais uniques |
Équipe | Collaboration | Tableaux de bord d’équipe, membres et partage du travail | Frais uniques (selon la taille de l’équipe) |
Assistant IA (À venir) | IA | Assistant IA interne | Mensuel ou à l’usage |
Mis à jour le : 10/04/2026
Merci !