Planes y complementos en PropWise
Planes disponibles
Función | Paquetes | Prueba GRATIS | Estándar | Premium | Enterprise |
Modelo de precio | Carteras prepago | 3 carteras, 21 días de Premium | Suscripción (mensual o anual) | Suscripción (mensual o anual) | Personalizado |
# Carteras de compradores | +1 / +3 / +10 | 3 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Duplicar cartera | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Multiplicar cartera (≤50 clientes) | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Propiedades por cartera (cantidad) | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Gestión de propiedades en cartera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Buscador de propiedades con IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Creación de propiedades off-market | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reutilización de off-market entre carteras | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Chat a nivel de cartera | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Actualizaciones de cartera (chat/email) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chat a nivel de propiedad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Programar visitas | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Carga de documentos | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Insights de documentos con IA | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Property Copilot | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Selector de cartera (múltiples carteras por comprador) | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Complementos disponibles
Complemento | Categoría | Descripción | Precios |
|---|---|---|---|
SSO (Okta, MS AD, etc.) | TI empresarial | Autenticación segura | Pago único |
Integración CRM (1 vía / 2 vías) | Integración y automatización | Sincroniza propiedades y compradores con el CRM | Pago único |
Branding | Personalización | Logotipo de la empresa, colores, experiencia white-label | Pago único |
Equipo | Colaboración | Paneles de equipo, miembros y trabajo compartido | Pago único (depende del tamaño del equipo) |
Asistente de IA (Próximamente) | IA | Asistente interno de IA | Mensual o pago por uso |
Actualizado el: 10/04/2026
¡Gracias!