Pläne und Add-ons in PropWise
Verfügbare Pläne
Feature | Bundles | KOSTENLOSE Testversion | Standard | Premium | Enterprise |
Preismodell | Prepaid-Portfolios | 3 Portfolios, 21 Tage Premium | Abonnement (monatlich oder jährlich) | Abonnement (monatlich oder jährlich) | Individuell |
# Käufer-Portfolios | +1 / +3 / +10 | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Portfolio duplizieren | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Portfolio multiplizieren (≤50 Kunden) | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Portfolio-Angebote (Anzahl) | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Portfolio-Angebotsverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
KI-Immobilien-Fetcher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Off-Market-Immobilie anlegen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Off-Market-Wiederverwendung über Portfolios | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Portfolio-Chat | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Portfolio-Updates (Chat/E-Mail) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Angebotsbezogener Chat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Besichtigungen planen | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Dokumenten-Upload | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
KI-Dokumenten-Insights | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Property Copilot | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Portfolio-Switcher (mehrere Portfolios pro Käufer) | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Verfügbare Add-ons
Add-On | Kategorie | Beschreibung | Preisgestaltung |
|---|---|---|---|
SSO (Okta, MS AD, etc.) | Enterprise-IT | Sichere Authentifizierung | Einmalige Gebühr |
CRM-Integration (1-way / 2-way) | Integration und Automatisierung | Synchronisierung von Angeboten & Käufern mit CRM | Einmalige Gebühr |
Branding | Anpassung | Firmenlogo, Farben, White-Label-Charakter | Einmalige Gebühr |
Team | Zusammenarbeit | Team-Dashboards, Mitglieder und gemeinsame Bearbeitung | Einmalige Gebühr (abhängig von Teamgröße) |
KI-Assistent (Demnächst) | KI | Interner KI-Assistent | Monatlich oder nutzungsbasiert |
Aktualisiert am: 10/04/2026
Danke!