Planos e Extras no PropWise
Planos disponíveis
Funcionalidade | Pacotes | Versão de avaliação GRATUITA | Standard | Premium | Enterprise |
Modelo de Preço | Portefólios pré-pagos | 3 portefólios, 21 dias de Premium | Subscrição (Mensal ou Anual) | Subscrição (Mensal ou Anual) | Personalizado |
# Portefólios de Compradores | +1 / +3 / +10 | 3 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Duplicar Portefólio | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Multiplicar Portefólio (≤50 clientes) | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Imóveis por Portefólio (quantidade) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Gestão de Imóveis no Portefólio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AI Property Fetcher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Criação de Imóveis Off-Market | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reutilização de Imóveis Off-Market entre Portefólios | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Chat ao Nível do Portefólio | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Atualizações do Portefólio (chat/email) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chat ao Nível do Imóvel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Agendar Visitas | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Carregamento de Documentos | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Insights de Documentos com IA | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Property Copilot | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Comutador de Portefólios (vários portefólios por comprador) | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Add-ons disponíveis
Add-On | Categoria | Descrição | Preços |
|---|---|---|---|
SSO (Okta, MS AD, etc.) | IT Enterprise | Autenticação segura | Taxa única |
Integração com CRM (1-way / 2-way) | Integração e Automação | Sincronizar imóveis e compradores com o CRM | Taxa única |
Branding | Personalização | Logótipo da empresa, cores, experiência white-label | Taxa única |
Equipa | Colaboração | Dashboards de equipa, membros e partilha de trabalho | Taxa única (depende da dimensão da equipa) |
Assistente de IA (Em breve) | IA | Assistente de IA interno | Mensal ou pay as you go |
Actualizado em: 10/04/2026
Obrigado!